 1867 -
 1867 - ( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Samuel STAFFORD  b. May 1867 d. Yes, date unknown
  Samuel STAFFORD  b. May 1867 d. Yes, date unknown b. 10 Dec 1890 d. 27 Jun 1964
 b. 10 Dec 1890 d. 27 Jun 1964
                     Fred BURGRAFF  b. 8 Apr 1887 d. 30 Jan 1949
  Fred BURGRAFF  b. 8 Apr 1887 d. 30 Jan 1949 b. 6 Mar 1911 d. 25 Jul 1992
 b. 6 Mar 1911 d. 25 Jul 1992
                                     b. 22 Mar 1889 d. 2 Apr 1971
 b. 22 Mar 1889 d. 2 Apr 1971
                     Martha Jane GARLAND  b. 5 Jun 1894 d. 16 Nov 1951
  Martha Jane GARLAND  b. 5 Jun 1894 d. 16 Nov 1951 b. 9 Nov 1912 d. 6 Jan 2006
 b. 9 Nov 1912 d. 6 Jan 2006
                                     b. 11 Dec 1914 d. 6 Oct 2008
 b. 11 Dec 1914 d. 6 Oct 2008
                                     b. 26 Apr 1917 d. 2005
 b. 26 Apr 1917 d. 2005
                                 b. 1 Jan 1920 d. 17 Feb 1953
 b. 1 Jan 1920 d. 17 Feb 1953
                                 b. 27 Jul 1925 d. 19 Sep 2012
 b. 27 Jul 1925 d. 19 Sep 2012
                                     b. 24 Feb 1927 d. 29 Mar 2004
 b. 24 Feb 1927 d. 29 Mar 2004
                                     b. 19 Jan 1929 d. 25 Oct 2002
 b. 19 Jan 1929 d. 25 Oct 2002
                                 b. 7 Oct 1932 d. 7 Jan 1958
 b. 7 Oct 1932 d. 7 Jan 1958
                                 b. 9 Jun 1937 d. 30 Mar 2011
 b. 9 Jun 1937 d. 30 Mar 2011
                                     b. 21 Oct 1939 d. 21 Oct 1939
 b. 21 Oct 1939 d. 21 Oct 1939
                                 b. Mar 1894 d. Yes, date unknown
 b. Mar 1894 d. Yes, date unknown
                 b. May 1896 d. Yes, date unknown
 b. May 1896 d. Yes, date unknown
                This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Michael Stafford.