
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 John SPENCER
  John SPENCER     b. 17 Sep 1729 d. 1 Sep 1795
 b. 17 Sep 1729 d. 1 Sep 1795
                     Col. Joab STAFFORD  b. 14 Nov 1729 d. 23 Nov 1801
  Col. Joab STAFFORD  b. 14 Nov 1729 d. 23 Nov 1801 b. 1752 d. Yes, date unknown
 b. 1752 d. Yes, date unknown
                                 b. 10 Aug 1753 d. Sep 1797
 b. 10 Aug 1753 d. Sep 1797
                                     b. 21 Oct 1755 d. 1826
 b. 21 Oct 1755 d. 1826
                                     b. 23 Aug 1757 d. 1775
 b. 23 Aug 1757 d. 1775
                                 b. 25 Aug 1759 d. 25 Apr 1830
 b. 25 Aug 1759 d. 25 Apr 1830
                                     Dorcas WELLS  b. 18 Dec 1757 d. 5 Mar 1826
  Dorcas WELLS  b. 18 Dec 1757 d. 5 Mar 1826 b. 14 Oct 1779 d. 21 Jan 1866
[ =>]
 b. 14 Oct 1779 d. 21 Jan 1866
[ =>]                                                 b. 18 Jan 1783 d. Yes, date unknown
 b. 18 Jan 1783 d. Yes, date unknown
                                                 b. 14 Sep 1784 d. Yes, date unknown
 b. 14 Sep 1784 d. Yes, date unknown
                                                 b. 7 Oct 1789 d. 10 Apr 1831
[ =>]
 b. 7 Oct 1789 d. 10 Apr 1831
[ =>]                                                 b. 16 Jun 1792 d. 6 Feb 1865
[ =>]
 b. 16 Jun 1792 d. 6 Feb 1865
[ =>]                                                 b. 6 Nov 1761 d. 6 Mar 1813
 b. 6 Nov 1761 d. 6 Mar 1813
                                     Sarah BAKER  b. 11 Sep 1767 d. 23 Apr 1846
  Sarah BAKER  b. 11 Sep 1767 d. 23 Apr 1846 b. 10 Jan 1783 d. 6 Jul 1817
 b. 10 Jan 1783 d. 6 Jul 1817
                                                 b. 20 Jun 1785 d. 6 Jul 1817
 b. 20 Jun 1785 d. 6 Jul 1817
                                                 b. 20 Dec 1789 d. 5 Jan 1869
[ =>]
 b. 20 Dec 1789 d. 5 Jan 1869
[ =>]                                                 b. 30 Mar 1792 d. 16 Jul 1793
 b. 30 Mar 1792 d. 16 Jul 1793
                                                 b. 18 May 1794 d. 16 Jan 1868
 b. 18 May 1794 d. 16 Jan 1868
                                                 b. 29 Oct 1796
 b. 29 Oct 1796  
                                                 b. 20 Feb 1800 d. 7 May 1817
 b. 20 Feb 1800 d. 7 May 1817
                                                 b. 7 Jul 1802 d. 27 Jul 1803
 b. 7 Jul 1802 d. 27 Jul 1803
                                                 b. 18 Sep 1804 d. 2 Jan 1805
 b. 18 Sep 1804 d. 2 Jan 1805
                                                 b. 29 Dec 1806 d. 6 Apr 1897
[ =>]
 b. 29 Dec 1806 d. 6 Apr 1897
[ =>]                                                 b. 24 Sep 1763 d. 16 Apr 1852
 b. 24 Sep 1763 d. 16 Apr 1852
                                     Susan BROWN  b. 3 Apr 1766 d. 19 Oct 1826
  Susan BROWN  b. 3 Apr 1766 d. 19 Oct 1826 b. 3 May 1783 d. 26 Jul 1851
 b. 3 May 1783 d. 26 Jul 1851
                                                 b. 26 Jan 1785 d. 24 Dec 1813
[ =>]
 b. 26 Jan 1785 d. 24 Dec 1813
[ =>]                                                 b. 24 Feb 1787 d. Yes, date unknown
 b. 24 Feb 1787 d. Yes, date unknown
                                                 b. 11 Apr 1789 d. 31 May 1863
[ =>]
 b. 11 Apr 1789 d. 31 May 1863
[ =>]                                                 b. 27 Feb 1795 d. 8 Jul 1848
 b. 27 Feb 1795 d. 8 Jul 1848
                                                 b. 20 Jan 1798 d. 1878
[ =>]
 b. 20 Jan 1798 d. 1878
[ =>]                                                 b. 16 Sep 1765 d. 10 May 1810
 b. 16 Sep 1765 d. 10 May 1810
                                     Hannah BIDDLECOMB  b. 1767 d. 22 Mar 1827
  Hannah BIDDLECOMB  b. 1767 d. 22 Mar 1827 b. 3 Jan 1787 d. 14 Mar 1836
[ =>]
 b. 3 Jan 1787 d. 14 Mar 1836
[ =>]                                                 b. 19 Aug 1788 d. 18 Jul 1815
 b. 19 Aug 1788 d. 18 Jul 1815
                                                 b. 6 Sep 1793 d. 11 Mar 1831
 b. 6 Sep 1793 d. 11 Mar 1831
                                                 b. 1798 d. 28 Jun 1833
[ =>]
 b. 1798 d. 28 Jun 1833
[ =>]                                                 b. 16 Oct 1768 d. 12 Oct 1819
 b. 16 Oct 1768 d. 12 Oct 1819
                                     Margaret DENNISTON  b. 18 Jul 1769 d. 17 Apr 1799
  Margaret DENNISTON  b. 18 Jul 1769 d. 17 Apr 1799 b. 1799 d. 21 Jun 1869
[ =>]
 b. 1799 d. 21 Jun 1869
[ =>]                                                 Margaret WHITE   d. 1805
  Margaret WHITE   d. 1805 b. 22 Jun 1805 d. Yes, date unknown
[ =>]
 b. 22 Jun 1805 d. Yes, date unknown
[ =>]                                                 b. 10 Jul 1770 d. 28 Aug 1770
 b. 10 Jul 1770 d. 28 Aug 1770
                                 b. 10 Apr 1772 d. 10 Feb 1844
 b. 10 Apr 1772 d. 10 Feb 1844
                                     Dorothea Bernardus HALLENBAKE  b. 30 Mar 1768 d. 11 Jul 1806
  Dorothea Bernardus HALLENBAKE  b. 30 Mar 1768 d. 11 Jul 1806 b. 1 Jul 1791 d. 30 Dec 1869
 b. 1 Jul 1791 d. 30 Dec 1869
                                                 b. 27 Jan 1793 d. 16 Mar 1835
[ =>]
 b. 27 Jan 1793 d. 16 Mar 1835
[ =>]                                                 b. 22 Jun 1798 d. 26 Oct 1866
[ =>]
 b. 22 Jun 1798 d. 26 Oct 1866
[ =>]                                                 b. 22 Jun 1798 d. 8 Sep 1875
[ =>]
 b. 22 Jun 1798 d. 8 Sep 1875
[ =>]                                                 b. 2 Aug 1802 d. 8 Dec 1854
[ =>]
 b. 2 Aug 1802 d. 8 Dec 1854
[ =>]                                                 b. 26 Sep 1802 d. Yes, date unknown
 b. 26 Sep 1802 d. Yes, date unknown
                                                 Harriet van Campen ROMEYN  b. Abt 1786 d. 5 Jul 1849
  Harriet van Campen ROMEYN  b. Abt 1786 d. 5 Jul 1849 b. 9 Apr 1808 d. 8 Nov 1867
[ =>]
 b. 9 Apr 1808 d. 8 Nov 1867
[ =>]                                                 b. 31 Aug 1811 d. 6 Feb 1891
 b. 31 Aug 1811 d. 6 Feb 1891
                                                 b. 13 Apr 1818 d. 9 Feb 1883
 b. 13 Apr 1818 d. 9 Feb 1883
                                                 b. 13 Nov 1825 d. 15 Feb 1895
[ =>]
 b. 13 Nov 1825 d. 15 Feb 1895
[ =>]                                                 b. 1774 d. 1813
 b. 1774 d. 1813
                                 b. 10 Jul 1779 d. Yes, date unknown
 b. 10 Jul 1779 d. Yes, date unknown
                                This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Michael Stafford.