 - Yes, date unknown
  - Yes, date unknown( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 John WHITE   d. Yes, date unknown
  John WHITE   d. Yes, date unknown b. 1845 d. 1928
 b. 1845 d. 1928
                     Clarisa Lillian WHITE  b. 11 Dec 1855 d. 14 Aug 1934
  Clarisa Lillian WHITE  b. 11 Dec 1855 d. 14 Aug 1934 b. 2 Feb 1875 d. 1954
 b. 2 Feb 1875 d. 1954
                                 b. 1 Dec 1876 d. 1957
 b. 1 Dec 1876 d. 1957
                                 b. 1 Jan 1879 d. 1941
 b. 1 Jan 1879 d. 1941
                                 b. 18 Mar 1881 d. 1943
 b. 18 Mar 1881 d. 1943
                                     Elise Wilhelmina ARP   d. Yes, date unknown
  Elise Wilhelmina ARP   d. Yes, date unknown b. 15 Mar 1904 d. 1996
 b. 15 Mar 1904 d. 1996
                                                 b. 25 Jun 1907 d. 2001
 b. 25 Jun 1907 d. 2001
                                                 b. 1 Jul 1909 d. 1978
[ =>]
 b. 1 Jul 1909 d. 1978
[ =>]                                                 b. 6 May 1912 d. 1982
 b. 6 May 1912 d. 1982
                                                 b. 12 Oct 1914 d. 1918
 b. 12 Oct 1914 d. 1918
                                                 b. 20 Sep 1917 d. 1994
 b. 20 Sep 1917 d. 1994
                                                 b. 21 Jul 1884 d. 1967
 b. 21 Jul 1884 d. 1967
                                 b. 11 Oct 1887 d. 1951
 b. 11 Oct 1887 d. 1951
                                 b. 14 Nov 1889 d. 1975
 b. 14 Nov 1889 d. 1975
                                 b. 9 May 1892 d. 1954
 b. 9 May 1892 d. 1954
                                 b. 14 May 1896 d. 1977
 b. 14 May 1896 d. 1977
                                This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Michael Stafford.