
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 John C. FLIPPEN   d. 1894
  John C. FLIPPEN   d. 1894 b. 4 Sep 1832 d. 11 Dec 1917
 b. 4 Sep 1832 d. 11 Dec 1917
                     David Anderson TERRELL  b. 20 Nov 1826 d. 27 Dec 1885
  David Anderson TERRELL  b. 20 Nov 1826 d. 27 Dec 1885 b. 17 Feb 1851 d. 6 May 1939
 b. 17 Feb 1851 d. 6 May 1939
                                 b. 14 Feb 1853 d. 27 Aug 1948
 b. 14 Feb 1853 d. 27 Aug 1948
                                 b. 10 Jun 1855 d. 5 Jun 1935
 b. 10 Jun 1855 d. 5 Jun 1935
                                 b. 7 Jun 1858 d. 4 May 1942
 b. 7 Jun 1858 d. 4 May 1942
                                 b. 17 Sep 1860 d. 17 Oct 1854
 b. 17 Sep 1860 d. 17 Oct 1854
                                 b. 20 Aug 1863 d. 20 Sep 1946
 b. 20 Aug 1863 d. 20 Sep 1946
                                     Minerva Jane PRUITT  b. 20 Oct 1866 d. 22 Oct 1933
  Minerva Jane PRUITT  b. 20 Oct 1866 d. 22 Oct 1933 b. 6 Mar 1888 d. 16 May 1969
 b. 6 Mar 1888 d. 16 May 1969
                                                 b. 13 Mar 1891 d. 27 Aug 1949
 b. 13 Mar 1891 d. 27 Aug 1949
                                                 b. 22 Aug 1893 d. 2 Nov 1977
 b. 22 Aug 1893 d. 2 Nov 1977
                                                 b. 9 Jun 1895 d. Yes, date unknown
 b. 9 Jun 1895 d. Yes, date unknown
                                                 b. 31 Dec 1896 d. Yes, date unknown
 b. 31 Dec 1896 d. Yes, date unknown
                                                 b. 17 Mar 1899 d. 21 Oct 1973
 b. 17 Mar 1899 d. 21 Oct 1973
                                                 b. 12 Mar 1902 d. UNKNOWN
[ =>]
 b. 12 Mar 1902 d. UNKNOWN
[ =>]                                                 b. 27 Mar 1902 d. 20 Mar 1940
 b. 27 Mar 1902 d. 20 Mar 1940
                                                 b. 1906
 b. 1906  
                                                 b. 1906
 b. 1906  
                                                 b. 14 Feb 1910 d. 7 Nov 1973
 b. 14 Feb 1910 d. 7 Nov 1973
                                                 b. 23 Jan 1866 d. 29 Oct 1879
 b. 23 Jan 1866 d. 29 Oct 1879
                                 b. 1 Aug 1868 d. 11 Nov 1945
 b. 1 Aug 1868 d. 11 Nov 1945
                                 b. 17 Mar 1871 d. 26 Dec 1954
 b. 17 Mar 1871 d. 26 Dec 1954
                                 b. 11 Mar 1874 d. 18 Aug 1958
 b. 11 Mar 1874 d. 18 Aug 1958
                                This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Michael Stafford.